LLDPE Stretchfolien
Stretchfolien werden heute in vielfältiger Form und Qualität, zum Schutz von Produkten und zur Ladungssicherung eingesetzt. Ob Produkte oder Ladungen von Hand gewickelt werden oder mittels halb- oder vollautomatischer Verpackungsmaschinen gestretcht werden, in vertikalem oder horizontalem Einsatz, am Ende Sichern, Schützen Stretchfolien und haben ihren Wert.
Packplus hat es sich u.a. zur Aufgabe gemacht Stretchfolien (Cast), mit den von unseren Kunden verbunden Wünschen und Aufgabenstellungen, in breitem Sortiment und in bestmöglicher Qualität anzubieten.
Maschinenstretchfolie – Handstretchfolie – Schmalrollen
Maschinenstretchfolie in Stärken bis ca. 35µ, mit unterschiedlichsten Qualitäten, Farben, Längen und Eigenschaften (Dehnfähigkeit, Durchstoßfestigkeit, Hafteigenschaften) bzw. Breiten bis 1.000mm.
Handstretchfolie für manuelle Anwendungen (Was das Auge sieht, kann die Hand ausführen). Breiten bis 500mm, unterschiedliche Stärken und Laufmetervarianten, mit und ohne Kern sind lieferbar.
Schmalrollen z.B. für Orbitalwickler und lange Güter in gängigen Breiten 125, 250 oder 500 mm Kernen in 38, 50 oder 76 mm und passenden Längen und Qualitäten.
Wir helfen Ihnen und Beraten sie gerne, wie sie die bestmögliche Ladungssicherung zu den geringstmöglichen Kosten je Palette erreichen. – Sie haben die Wahl
LLDPE Maschinen-Stretchfolie |
Dicke µ | Qualität | Dehnfähigkeit* | Rolle / kg | Rolle / lfm | Rollen / Krt. | Rollen / Pal. | Kern/ mm | Kern/ kg |
transparent | 12 | Standard | 100% | 17,5 | 2.900 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
Innen stärker | 15 | Standard | 100% | 17,5 | 2.300 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
haftend | 17 | Standard | 100% | 17,5 | 2.050 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
21 | Standard | 100% | 17,5 | 1.750 | 30/45 | 76 | 1,6 | ||
23 | Standard | 100% | 17,5 | 1.500 | 30/45 | 76 | 1,6 | ||
transparent | 12 | Medium | 150% | 17,5 | 2.900 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
Innen stärker | 15 | Medium | 150% | 17,5 | 2.300 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
haftend | 17 | Medium | 150% | 17,5 | 2.050 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
21 | Medium | 150% | 17,5 | 1.750 | 30/45 | 76 | 1,6 | ||
23 | Medium | 150% | 17,5 | 1.500 | 30/45 | 76 | 1,6 | ||
transparent | 12 | Power | 250% | 17,5 | 2.900 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
Innen stärker | 15 | Power | 250% | 17,5 | 2.300 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
haftend | 17 | Power | 250% | 17,5 | 2.050 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
21 | Power | 250% | 17,5 | 1.750 | 30/45 | 76 | 1,6 | ||
23 | Power | 250% | 17,5 | 1.500 | 30/45 | 76 | 1,6 | ||
transparent | 12 | Power plus | 300% | 17,5 | 3.000 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
Innen stärker | 15 | Power plus | 300% | 17,5 | 2.900 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
haftend | 17 | Power plus | 300% | 17,5 | 2.300 | 30/45 | 76 | 1,6 | |
21 | Power plus | 300% | 17,5 | 1.750 | 30/45 | 76 | 1,6 | ||
23 | Power plus | 300% | 17,5 | 1.500 | 30/45 | 76 | 1,6 |
* bei 23 µ | Farben – transluzent oder opak | Stärken abweichend | Haftseite abweichend |Kerngewicht abweichend – Weitere Ausführungen und Qualitäten auf Anfrage!
LLDPE Hand-Stretchfolien | Dicke µ | Breite / mm | Qualität | Rolle / kg | Rolle / lfm | Rollen / Krt. | Krt. / Pal. | Kern/ mm | Kern/ gr. |
transparent, | 12 | 500 | Cast – Hand | 500 | 6 | 30/40 | 50 | 300 | |
Innen stärker | 12 | 500 | Cast – Hand | 300 | 6 | 30/40 | 50 | 300 | |
haftend | 15 | 500 | Cast – Hand | 450 | 6 | 30/40 | 50 | 300 | |
15 | 500 | Cast – Hand | 300 | 6 | 30/40 | 50 | 300 | ||
17 | 500 | Cast – Hand | 270 | 6 | 30/40 | 50 | 300 | ||
17 | 500 | Cast – Hand | 300 | 6 | 30/40 | 50 | 300 | ||
20 | 500 | Cast – Hand | 270 | 6 | 30/40 | 50 | 300 | ||
20 | 500 | Cast – Hand | 300 | 6 | 30/40 | 50 | 300 | ||
23 | 500 | Cast – Hand | 260 | 6 | 30/40 | 50 | 300 | ||
23 | 500 | Cast – Hand | 300 | 6 | 30/40 | 50 | 300 | ||
transparent | 7 | 380 | Handfolie, vorgereckt | 300 | 6 | 64 | 50 | 340 | |
Innen stärker | 8 | 380 | Handfolie, vorgereckt | 300 | 6 | 64 | 50 | 340 | |
haftend | 9 | 380 | Handfolie, vorgereckt | 300 | 6 | 64 | 50 | 340 | |
10 | 380 | Handfolie, vorgereckt | 300 | 6 | 64 | 50 | 340 | ||
7 | 420 | Handfolie, vorgereckt | 600 | 6 | 44 | 50 | 370 | ||
8 | 420 | Handfolie, vorgereckt | 600 | 6 | 44 | 50 | 370 | ||
9 | 420 | Handfolie, vorgereckt | 600 | 6 | 36 | 50 | 370 | ||
10 | 420 | Handfolie, vorgereckt | 600 | 6 | 36 | 50 | 370 |
Farben – transluzent oder opak | Stärken abweichend | Kerngewicht abweichend – Weitere Ausführungen und Qualitäten auf Anfrage!
LLDPE Stretchfolien | Dicke µ | Breite / mm | Qualität | Rolle / lfm | Rollen / Krt. | Krt. / Pal. | Kern/ mm | Kern/ kg | |
Schmalrollen | 15 | 100 / 125 / 250 | Schmalrollen | 38 – 76 | |||||
Bündelstretch | 17 | 100 / 125 / 250 | Schmalrollen | 38 – 76 | |||||
20 | 100 / 125 / 250 | Schmalrollen | 38 – 76 | ||||||
23 | 100 / 125 / 250 | Schmalrollen | |||||||
Flexpack, Handrollen | 23 | 100 | Felxpack | 150 | 1600 | 38 | 60 |
Besonderheiten/Zuschläge: abweichende Farben – transluzent oder opak | abweichende Stärken | abweichende Laufmeter | Mindermengen
SIE HABEN DIE WAHL